Universal Metallinleikkaussorvi CD6250C
ominaisuudet
Ylimitoitettu karan reikä 80 mm
Pääkara on dynaamisesti tasapainotettu ja tuettu 2 pisteestä Harbin-merkin kartiorullalaakerilla.
Koneen ulkonäössä on suuret tasot, jotka tekevät koneesta hyvännäköisemmän
Raitetut sänkykäytävät, jotka ovat super-äänitaajuuskarkaistuja (HB450 plus).
Kaikki vaihteet on karkaistu ja hiottu Reishauer-hiomakoneella.
Johtoruuvi ja syöttötanko lukittuina, molemmissa ylikuormitussuoja.
Automaattinen syöttörajoitin.
Kokoonpanomuuttuja täysin tilausten mukaan:
Metrinen tai tuuman järjestelmä;Oikea tai vasen pyörä;Halogeeni lamppu;Nopea muutos;Työkalu viesti;DRP;T-auko-yhdiste;istukka vartija;Leadscrew huppu;Nopea moottori;Sähkömagneettinen jarru;Pakkovoitelujärjestelmä.
Tekniset tiedot
| MALLI | CD6250C | |
| KAPASITEETIT | Max.keinu sängyn yli mm | 500 |
| Max.käännä poikkiliukumäki mm | 325 | |
| Max.keinu rakossa mm | 630 | |
| Keskietäisyys | 1000, 1500, 2000 mm | |
| Poikittaisliukumatka mm | 330mm | |
| KARA | Karan reikä | 80 mm |
| Karan nenä | ISO-C8 tai ISO-D8 | |
| Karan kartio | Metrinen 85mm | |
| Karan nopeudet | 24-1600 rpm (15 askelta) | |
| SYÖTTEET | Metrinen lankaalue (tyypit) | 0,5-28 mm (66 erilaista) |
| Tuumaiset kierteet (tyypit) | 1-56tpi (66 tyyppiä) | |
| Moduulien kierteet (tyypit) | 0,5-3,5 mm (33 tyyppiä) | |
| Halkaisijaiset kierteet (lajit) | 8-56 DP (33 tyyppiä) | |
| Pituussuuntaiset syötteet (tyypit) | 0,072-4,038 mm/kierrosluku (0,0027-0,15 tuumaa/kierros) (66 erilaista) | |
| Ristiin syötteet (tyypit) | 0,036-2,019 mm/kierrosluku (0,0013-0,075 tuumaa/kierros) (66 erilaista) | |
| Nopea kuljetusnopeus | 5 m/min (16,4 jalkaa/min) | |
| Johtoruuvin koko: Halkaisijaväli | 35mm/6mm tai 35mm | |
| KÄYTTÖ | Ristiliukumatka | 300mm |
| Yhdistetty lepomatka | 130mm | |
| Työkalun varren poikkileikkauksen koko | 25x25mm | |
| TAILSTOCK | Karan halkaisija | 65 mm |
| Karan kartio | Morse nro 5 | |
| Karan kulku | 120 mm | |
| Päämoottori | Pääkäyttömoottori | 4,0kw tai 5,5kw |
| Jäähdytysnestepumpun moottori | 0,125 kW | |
| Pikasiirtomoottori | 0,12 kW | |
| Nettopaino/bruttopaino (kg) | 1000mm | 1700/2350 |
| 1500mm | 1910/2610 | |
| 2000mm | 2150/2920 | |
| PAKKAUSKOKO | 1000mm | 2420*1150*1800mm |
| 1500mm | 2920*1150*1800mm | |
| 2000mm | 3460*1150*1800mm | |






