Universaali lieriömäinen hiomakone M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
ominaisuudet
1) Universaali
2) Tarkka
3) Korkea jäykkyys
4) Luotettava suorituskyky
Tekniset tiedot
MALLI | UNIT | TEKNISET TIEDOT | |||
M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
Yleinen kapasiteetti | |||||
Keskustojen välinen etäisyys | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Keskikorkeus | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Halkaisijamaa (OD) | mm | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 |
Halkaisija maa(ID) | mm | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Maan enimmäispituus (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Maan enimmäispituus (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Työkappaleen maksimipaino | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Työpää | |||||
Kääntökulma |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
Keskikartio | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Karan nopeus | r/min | 50 HZ: 25-220 | 50 HZ: 25-220 | 50 HZ: 25-220 | 50 HZ: 25-220 |
Pyöränpää |
| ||||
Pyörän karan nopeus | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Pyöränpään nopea matka | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max matka | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
Kääntökulma | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
Käsisyöttö per.kierros | mm | karkea: 2,0 | karkea: 2,0 | karkea: 2,0 | karkea: 2,0 |
Käsinsyöttö per.gra | mm | karkea: 0,01 | karkea: 0,01 | karkea: 0,01 | karkea: 0,01 |
Pyörän enimmäismitta (OD × L × ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
Sisäinen hionta | |||||
Karan nopeus | r/min | 10 000/15 000 | 10 000/15 000 | 10 000/15 000 | 10 000/15 000 |
Pyörän mitat | mm | max: 50×25×13 | max: 50×25×13 | max: 30×25×10 | max: 30×25×10 |
Pöytä |
| ||||
Käsisyöttö per kierros. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pöydän maksimi kääntökulma | ° | myötäpäivään: 3° | myötäpäivään: 3° | myötäpäivään: 2° | myötäpäivään: 2° |
Pöydän pituussuuntainen liikenopeus | m/min | 0,1-4 | 0,1-4 | 0,1-4 | 0,1-4 |
Tailstock | |||||
Keskikartio | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quill-matkailu | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Moottori | |||||
Pyöräpään moottorin teho | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Sisäinen hionta | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Työpään moottorin teho | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kone | |||||
Bruttopaino | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
Pakkausmitta | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |