DK77-sarjan CNC-lankaleikattu EDM-laskuri
Ominaisuudet
● Korkea tarkkuus: maahantuotu korkea jäykkyys ja korkea lujuusohjauskisko, kaksoismutteriruuvi ja työstökone on hyväksytty, ja valmistusprosessin parametrit ovat 3–5 kertaa korkeammat kuin kansallinen standardi.
● Korkea viimeistely: se käyttää erilaisia langanleikkausmenetelmiä ja automaattista langankiristyslaitetta, jotka mahdollistavat useiden leikkausten ja nopean langankulkukoneen keskilangankulkua varten.
●Nopeus: DK-sarjan nopea ja tarkka virtalähde sekä Datong-rautatien itsenäisesti kehittämä uusi ympäristönsuojeluleikkausneste on otettu käyttöön, ja käsittelytehokkuus on 2–3 kertaa suurempi kuin tavallisella keskipitkällä langalla kävelyllä, ja leikkausnopeus voi olla 400 mm2/min.
Tekniset tiedot
Tärkein tekninen päivämäärä | ||||||||
Tyyppi | Työpöydän koko (mm) | Työpöydän matka (mm) | Max.cut-paksuus (mm) | Kartio (valinnainen) | Maks. kuorma paino (kg) | Nettopaino (kg) | Mitat (mm) | Virtalähde (kw) |
DK7712 | 200x270 | 120x160 | 100 | / | 50 | 600 | 900X700X1250 | 2 kW |
DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80 mm | 100 | 800 | 1160x880x1400 | 2 kW |
DK7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 6–12°/80 mm | 200 | 1200 | 1485X1010X1700 | 2 kW |
DK7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 6–12°/80 mm | 200 | 1250 | 1485X1050X1700 | 2 kW |
DK7732 | 380x600 | 320x400 | 400 | 6–30°/80 mm | 300 | 1400 | 1640X1280X1700 | 2 kW |
DK7735 | 380x650 | 350x450 | 400 | 6–30°/80 mm | 300 | 1440 | 1660X1330X1700 | 2 kW |
DK7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 6–60°/80 mm | 450 | 1600 | 1830X1490X1700 | 2 kW |
DK7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 6–60°/80 mm | 450 | 1650 | 1865X1520X1700 | 2 kW |
DK7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 6–60°/80 mm | 800 | 2500 | 2070X1170X1790 | 2 kW |
DK7763 | 790x1260 | 630x1000 | 600 | 6–60°/80 mm | 1000 | 3500 | 2265X2160X1930 | 2 kW |
DK7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 | 6–60°/80 mm | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2 kW |
DK77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 600 | 6–12°/80 mm | 4000 | 10000 | 4200X3700X2000 | 2 kW |
DK77160 | 1400x2500 | 1600x2000 | 800 | 6–12°/80 mm | 5000 | 12000 | 5000X4200X2200 | 2 kW |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille